Descriere
Climatizator Goldsense ELITE, WiFi inclus, filtru carbon, auto curatare,smart Air Flow, I Feel

Control WiFi
Pentru confortul dumneavoastra, aparatele de aer conditionat Goldsense din seria ELiTE pot fi controlate de la distanta folosind controlerul WiFi, care este inclus in pachet. Singurul lucru pe care trebuie sa-l faceti, pentru a activa si utiliza de pe smartphone este sa urmati instructiunile din manual.

Functia AUTO-CURATARE
Aparatele de aer conditionat Goldsense New ELiTE au o functie inovativa de autocuratare. Datorita acestor functii, aparatul de aer conditionat poate genera o diferenta mare de temperatura intr-un timp scurt – mai intai va functiona in modul de racire pentru ca apa condensata sa indeparteze bacteriile si depunerile de praf, apoi va trece in modul de incalzire si, in final, numai ventilatorul va functiona pentru a elimina complet orice umiditate reziduala din partile interioare ale dispozitivului. Acest lucru este pentru a preveni cresterea mucegaiului si a bacteriilor si pentru a asigura sterilizarea in proportie de 90%.

Rezistent la ruginta
Procesul este destul de complex, dar scopul sau este destul de simplu. Coroziunea si ruginirea sunt prevenite prin pulverizarea sub forma de pulbere de poliester pur la temperatura ridicata pe tabla de otel zincata fierbinte. In acest fel, aspectul si functionalitatea aparatelor de aer conditionat se vor imbunatati semnificativ de-a lungul anilor, asigurand o durata de viata mult mai lunga si fidela de care va puteti bucura.
Unitate compacta
Dimensiunea unitatii exterioare, care a fost redusa cu ¼, va ofera posibilitatea si confortul de a alege locul perfect pentru instalarea acesteia. Acest lucru va permite sa utilizati orice adancitura minuscula sau perete de balcon, economisind un cost suplimentar de spatiu valoros in camera pentru realizarea de traseu suplimentar.
8°C temperatura constanta
Mentine temperatura camerei constanta la 8°C. Animalele de companie si plantele sunt in siguranta acasa fara griji.
Full DC Inverter
Pornire rapida: Un compresor DC de inalta calitate care poate porni rapid si functiona la frecventa ultra-inalta. Racire si incalzire rapida stabil, fiabil si durabil.

Avantaje:
1. Tehnologia Inverter
2. Mod de răcire și încălzire (Cooling/Heating Mode)
3. Funcția Auto
4. Funcția Turbo
5. Modul Sleep
6. Dezumidificare (Dry Mode)
7. Ventilație (Fan Mode)
8. Funcția Timer
9. Filtrare avansată a aerului
10. Control Wi-Fi și compatibilitate cu aplicații mobile
11. Autocurățare (Self-cleaning)
12. Funcția de repornire automată (Auto-restart)
13. Mod de funcționare silențioasă
14. Distribuția aerului în 4 direcții (4D Air Flow)
15. Protecție împotriva fluctuațiilor de tensiune
| Specificație | GLSC-09EL | GLSC-12EL | GLSC-18EL | GLSC-24EL |
|---|---|---|---|---|
| Tip funcționare | Heat pump | Heat pump | Heat pump | Heat pump |
| Capacitate răcire (kW) | 2.60 (0.6–3.1) | 3.5 (0.8–3.8) | 5.1 (1.3–5.3) | 7.2 (1.8–7.3) |
| Capacitate răcire (BTU) | 8871 (2047–10577) | 11942 (2729–12965) | 17401 (4435–18084) | 24566 (6141–24908) |
| Capacitate încălzire (kW) | 2.7 (0.8–3.4) | 3.8 (1.0–4.1) | 5.2 (1.3–5.4) | 7.2 (1.8–7.4) |
| Capacitate încălzire (BTU) | 9212 (2729–11601) | 12966 (3412–13989) | 17742 (4435–18425) | 24566 (6141–25249) |
| SEER / Clasă energie răcire | 6.1 / A++ | 6.2 / A++ | 6.8 / A++ | 6.1 / A++ |
| SCOP / Clasă energie încălzire | 4 / A+ | 4 / A+ | 4 / A+ | 4 / A+ |
| Debit aer UI (m³/h) | 500 / 430 / 380 / 320 | 600 / 520 / 460 / 390 | 950 / 800 / 700 / 600 | 1300 / 1200 / 1010 / 870 |
| Debit aer UE (m³/h) | 1550 | 2200 | 2300 | 3570 |
| Presiune acustică UI (dB) | 38 / 31 / 27 / 22 | 39 / 32 / 29 / 23 | 41 / 34 / 31 / 26 | 45 / 36 / 34 / 32 |
| Presiune acustică UE (dB) | 52 | 53 | 58 | 64 |
| Dezumidificare (L/h) | 1.3 | 1.7 | 1.7 | 3.1 |
| Refrigerant / GWP | R32 / 675 | R32 / 675 | R32 / 675 | R32 / 675 |
| Cantitate refrigerant (Kg / ml) | 0.46 / 5 | 0.54 / 5 | 0.56 / 5 | 1.3 / 5 |
| Refrigerant adițional (g/ml) | 20 | 20 | 20 | 30 |
| Țevi lichid/gaz (inch) | 1/4 – 3/8 | 1/4 – 3/8 | 1/4 – 1/2 | 1/4 – 5/8 |
| Traseu max / diferență nivel (m) | 20 / 10 | 20 / 10 | 20 / 10 | 25 / 15 |
| Compresor | GMCC | GMCC | GMCC | GMCC |
| Tensiune alimentare | 220–240V~ / 50Hz | 220–240V~ / 50Hz | 220–240V~ / 50Hz | 220–240V~ / 50Hz |
| Curent maxim (A) | 8.5 | 9.5 | 9 | 16 |
| Putere electrică max. (kW) | 1.6 | 1.9 | 1.9 | 3.4 |
| Greutate UI / UE (kg) | 7.00 / 18.50 | 8.00 / 21.00 | 11.50 / 22.00 | 13.00 / 31.5 |
| Dimensiuni UI (mm) | 708×281×192 | 761×295×200 | 960×315×222 | 1089×328×227 |
| Dimensiuni UE (mm) | 649×456×244 | 709×530×280 | 709×537×281 | 825×655×335 |
| Temp. operare – răcire (°C) | -15 ~ +48 | -15 ~ +48 | -15 ~ +49 | -15 ~ +49 |
| Temp. operare – încălzire (°C) | -25 ~ +32 | -25 ~ +32 | -25 ~ +32 | -25 ~ +32 |









