Servicii
Soluții complexe pentru un climat confortabil în casa și biroul dvs.
Instalarea aparatelor de aer condiționat
| Serviciu | Putere (BTU) | Buc. |
|---|---|---|
| Instalarea aparatelor de aer condiționat (9.000 – 12.000 BTU) | 9.000 - 12.000 BTU | 1 шт |
| 18.000 BTU | 18.000 BTU | 1 шт |
| 24.000 BTU | 24.000 BTU | 1 шт |
| 9.000 – 12.000 BTU | 9.000 - 12.000 BTU | 1 шт |
| 18.000 BTU | 18.000 BTU | 1 шт |
| 24.000 BTU | 24.000 BTU | 1 шт |
| 36.000 BTU | 36.000 BTU | 1 шт |
| 48.000 BTU | 48.000 BTU | 1 шт |
| 60.000 BTU | 60.000 BTU | 1 шт |
| 9.000 – 12.000 BTU | 9.000 - 12.000 BTU | 1 шт |
| 18.000 BTU | 18.000 BTU | 1 шт |
| 24.000 BTU | 24.000 BTU | 1 шт |
| 36.000 BTU | 36.000 BTU | 1 шт |
| 48.000 BTU | 48.000 BTU | 1 шт |
| 60.000 BTU | 60.000 BTU | 1 шт |
Demontare Climatizator
| Serviciu | Putere (BTU) | Buc. |
|---|---|---|
| Demontare până la 12.000 BTU | până la 12.000 BTU | 1 шт |
| Demontare de la 18.000 până la 24.000 BTU | 18.000 - 24.000 BTU | 1 шт |
| Demontare/montare bloc exterior | - | 1 шт |
| Demontare/montare bloc interior | - | 1 шт |
| Demontare până la 24.000 BTU | până la 24.000 BTU | 1 шт |
| Demontare de la 36.000 până la 60.000 BTU | 36.000 - 60.000 BTU | 1 шт |
| Demontare/montare bloc exterior | - | 1 шт |
| Demontare/montare bloc interior | - | 1 шт |
| Demontare până la 24.000 BTU | până la 24.000 BTU | 1 шт |
| Demontare de la 36.000 până la 60.000 BTU | 36.000 - 60.000 BTU | 1 шт |
| Demontare/montare bloc exterior | - | 1 шт |
| Demontare/montare bloc interior | - | 1 шт |
Deservire tehnică
| Serviciu | Putere (BTU) | Buc. |
|---|---|---|
| 7.000 – 12.000 BTU | 7.000 - 12.000 BTU | 1 шт |
| 18.000 BTU | 18.000 BTU | 1 шт |
| 24.000 BTU | 24.000 BTU | 1 шт |
| 9.000 – 24.000 BTU | 9.000 - 24.000 BTU | 1 шт |
| 36.000 – 60.000 BTU | 36.000 - 60.000 BTU | 1 шт |
| 9.000 – 24.000 BTU | 9.000 - 24.000 BTU | 1 шт |
| 36.000 – 60.000 BTU | 36.000 - 60.000 BTU | 1 шт |
Alte lucrări Climatizatoare
| Serviciu | Putere (BTU) | Buc. |
|---|---|---|
| Instalare traseu freon (0-5м = 700 lei, >5м = 50 lei/м) | - | 1 шт |
| Instalare sifon (fără materiale) | - | 1 шт |
| Reparație sistem drenaj | - | 1 шт |
| Diagnosticare funcționare | - | 1 шт |
| Încărcare freon (fără cost freon) sau verificare etanșeitate | - | 1 шт |
| Reparație ușoară/medie (înlocuire ventilator, condensator, senzori, dezghețare) | - | 1 шт |
| Reparație complexă (înlocuire supapă, schimbător de căldură, placă, eliminare scurgeri) | - | 1 шт |
| Demontare/Montare geam termopan | - | 1 шт |
| Înlocuire compresor (fără materiale) | - | 1 шт |
| Înlocuire supapă 4 căi | - | 1 шт |
| Freon R22 | - | 1 кг |
| Freon R410A | - | 1 кг |
| Freon R32 | - | 1 кг |
Mentenanța Centralelor pe Gaz
| Serviciu | Putere (BTU) | Buc. |
|---|---|---|
| Contract deservire cazan până la 35 кВт | până la 35 кВт | 1 шт |
| Contract deservire cazan de la 35 кВт | de la 35 кВт | 1 шт |
| Diagnosticare echipament gaz | - | 1 шт |
| Reparație simplă (înlocuire senzori, presostat, supapă) | - | 1 шт |
| Reparație complexă (placă, arzător, nod hidraulic) / Profilaxie | - | 1 шт |
| Spălare chimică schimbător căldură | - | 1 шт |
| Demontare echipament | - | 1 шт |
| Conectare/deconectare termostat cameră | - | 1 шт |
| Chemare neîntemeiată | - | 1 шт |
Încălzire
| Serviciu | Putere (BTU) | Buc. |
|---|---|---|
| Instalare cazan gaz (convențional) | - | 1 шт |
| Instalare cazan gaz (condensare) | - | 1 шт |
| Instalare cazan combustibil solid până la 30 кВт | până la 30 кВт | 1 шт |
| Instalare cazan combustibil solid de la 30 кВт | de la 30 кВт | 1 шт |
| Instalare coloană gaz | - | 1 шт |
| Instalare buffer (Puffer) până la 100 л | până la 100 л | 1 шт |
| Instalare buffer (Puffer) de la 100 л | de la 100 л | 1 шт |
| Instalare boiler electric | - | 1 шт |
| Instalare boiler încălzire indirectă până la 200 л | până la 200 л | 1 шт |
| Instalare boiler încălzire indirectă de la 200 л | de la 200 л | 1 шт |
| Instalare radiatoare oțel | - | 1 шт |
| Instalare radiatoare aluminiu/bimetal | - | 1 шт |
| Instalare radiatoare fontă (sistem autonom) | - | 1 шт |
| Instalare ștergător prosoape | - | 1 шт |
| Instalare coș fum cazan combustibil solid | - | м |
| Așezare pardoseală încălzită (fără materiale) | - | 1 м² |
| Instalare colector pardoseală încălzită | - | 1 шт |
| Instalare pompă circulație | - | 1 шт |
| Canelare canal (beton armat, metru liniar) | - | 1 м.п. |
| Canelare canal (bloc spumă/BCA, metru liniar) | - | 1 м.п. |
| Gaură până la d. 45мм | - | 1 шт |
| Gaură de la d. 50мм (forare diamant) | - | 1 см |
Pompe de căldură
| Serviciu | Putere (BTU) | Buc. |
|---|---|---|
| Instalare pompă căldură Split/Monobloc până la 18 кВт | până la 18 кВт | 1 шт |
| Deservire pompă căldură | - | 1 шт |
Apeduct
| Serviciu | Putere (BTU) | Buc. |
|---|---|---|
| Punct alimentare apă (caldă/rece) | - | 1 шт |
| Punct alimentare apă (rece) | - | 1 шт |
| Montaj canalizare (metru liniar) | - | 1 м |
| Instalare instalație (cadru WC) | - | 1 шт |
| Punct canalizare | - | 1 шт |
| Instalare hidrofor (până la 8 м) | până la 8 м | 1 шт |
| Instalare hidrofor (de la 25 м) | de la 25 м | 1 шт |
| Instalare pompă scufundare (până la 50 м) | până la 50 м | 1 шт |
| Conectare automatizare suplimentară | - | 1 шт |
Cheltuieli transport
| Serviciu | Putere (BTU) | Buc. |
|---|---|---|
| Transport în afara Chișinăului | - | 1 км |
| Transport în Chișinău | - | - |
Consultație gratuită
Specialiștii noștri vă vor ajuta să alegeți soluția optimă pentru obiectul dvs.
Garanție pentru lucrări
Oferim garanție extinsă pentru toate tipurile de lucrări de instalare și service
Execuție rapidă
Respectăm termenele și executăm lucrările în cel mai scurt timp posibil fără pierderea calității
Aveți nevoie de consultație?
Contactați-ne și vom selecta soluția optimă pentru proiectul dvs.
